Test-Version | Basic | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Unbegrenzte Nutzer | ||||
Fund- & Verlusterfassung | ||||
Automatischer, überregionaler und mehrsprachiger Trefferabgleich | ||||
Revisions- und datenschutzkonforme Historisierung | ||||
Standardberichte und Dokumentenvorlagen | ||||
Versteigerung | ||||
Versand von Gegenständen | ||||
Verwendung von Barcodes | ||||
Umfangreiches Berechtigungskonzept | ||||
Lagerverwaltung für einen Standort | – | – | ||
Lagerverwaltung für mehrere Standorte | ||||
Individuelle öffentliche Verlusterfassung | ||||
Erfassen und zuordnen von Bildern | ||||
interne Logistik | ||||
Mobile App zur Funderfassung und Lagerverwaltung | ||||
Vorerfassung von Gegenständen an Außenstandorten | ||||
Anpassbare Dokumentenvorlagen |
Test-Version | Basic | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Preis für KommunenStaffelpreise auf Basis der Einwohnerzahl pro Jahr (netto, zzgl. Ust) | €0 | ab €110,– | ab €137,50 | ab €343,75 |
Preis für Transportunternehmen und alle weiteren Organisationen je FundmeldungFixbetrag pro Jahr + Abrechnung je Anzahl der Fundmeldungen im System pro Quartal | Fixbetrag + €0je Fundmeldung | Fixbetrag + €0,55je Fundmeldung | Fixbetrag + €0,77je Fundmeldung | Fixbetrag + €1,10je Fundmeldung |
Jetzt anfragen |