Preise
Pakete und Preisübersicht
Nova Find bietet zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse unterschiedliche Angebote: Nova Find Basic, Nova Find Essentials und Nova Find Pro. Ein Mix unterschiedlicher Features definieren das jeweilige Angebot, ideal für kleine, mittlere und große Fundservices. Bestimmen Sie Ihre richtige Lösung: Geben Sie hierfür Branche, Einwohnerzahl und geschätztes jährliches Fundaufkommen an.
ACHTUNG:
Im Rahmenvertrag zur Nachnutzung der EfA-Lösung zur Umsetzung des OZG in Deutschland gelten andere Preise und Funktionsumfang. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Seite zum OZG.
Test-Version | Essentials | Basic | Pro | |
---|---|---|---|---|
Preis pro Jahr | € 0,- | ab € 110,- | ab € 137,50 | ab € 343,75 |
Unbegrenzte Nutzer:innen | ||||
Fund- & Verlusterfassung | ||||
Automatischer, überregionaler Trefferabgleich | ||||
Revisions- und datenschutzkonforme Historisierung | ||||
Standardberichte und Dokumentenvorlagen | ||||
Verwendung von Barcodes | ||||
Versteigerung | ||||
Versand von Gegenständen | ||||
Umfangreiches Berechtigungskonzept | ||||
Lagerverwaltung für mehrere Standorte | ||||
Individuelle öffentliche Verlusterfassung | ||||
Erfassen und zuordnen von Bildern | ||||
Anpassbare Dokumentenvorlagen | ||||
Interne Logistik | ||||
Mobile App zur Funderfassung und Lagerverwaltung | ||||
Vorerfassung von Gegenständen an Außenstandorten | ||||
Preis pro Jahr | € 0,- | ab € 110,- | ab € 137,50 | ab € 343,75 |
Test-Version | Essentials | Basic | Pro |
Jetzt kostenlos testen und finden
Auf der Suche nach der richtigen Lösung? Entdecken Sie Nova Find und alle seine smarten Funktionen und Vorteile!
- 30 Tage voller Funktionsumfang
- Check-in Call mit Nova Find Expert:in