Versione di prova | Base | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Utenti illimitati | ||||
Segnalazione di oggetti persi e trovati | ||||
Confronto delle corrispondenze automatico, interregionale e in più lingue | ||||
Cronologia conforme al regolamento sulla protezione dei dati e alla revisione | ||||
Verbali standard e modelli di documenti | ||||
Asta | ||||
Spedizione degli articoli | ||||
Uso di codici a barre | ||||
Concetto di autorizzazione completo | ||||
Gestione del magazzino per una sede | – | – | ||
Gestione del magazzino per più sedi | ||||
Registrazione pubblica individuale di oggetti smarriti | ||||
Registrazione e assegnazione di immagini | ||||
Logistica interna | ||||
App mobile per la registrazione degli oggetti smarriti e la gestione del magazzino | ||||
Registrazione preliminare di oggetti in sedi esterne | ||||
Modelli di documenti adattabili |
Versione di prova | Base | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Per i comuniprezzi scaglionati sulla base del numero di abitanti l’anno (netto, più IVA). | €0 | a partire da €110,– | a partire da €137,50 | a partire da €343,75 |
Per le aziende di trasporto e tutte le altre organizzazioni per ogni segnalazioneImporto fisso annuo + addebito a seconda del numero di segnalazioni nel sistema per ogni trimestre | Importo fisso annuo + €0per ogni segnalazione | Importo fisso annuo + €0,55per ogni segnalazione | Importo fisso annuo + €0,77per ogni segnalazione | Importo fisso annuo + €1,10per ogni segnalazione |
Provalo ora |